農場的主角咖啡
比手掌還大的大理花
一千元一棵花
難得一見 開整串的通泉草花
左邊是平常的大小 右邊是cyc家的
車前草也是大一號
來報早春的杜鵑花
不會翻成國語的藥草花
結的果實可愛似燈籠
晚來了 整串麥門冬的果實剩兩顆
來的正是時候 宜蘭名產金棗隨意採
含苞待放的含笑
早來了 不是菜苗 是還沒開花的鐵炮百合
車前草也是大一號
不會翻成國語的藥草花
晚來了 整串麥門冬的果實剩兩顆
拍照後 A走了的高山高麗菜
行政院農委會桃園區農業改良場檢測報告
農戶姓名: | 農戶編號: | 樣品編號: |
樣品種類: 水 | 樣品代號: | 作物: |
檢驗員: 呂修芳 | 經辦人: 湯雪溶 | 負責人: 莊浚釗 |
送件日期: 2009-01-10 | 寄件日期: 2009-01-20 | 服務電話:03-4768216轉335 |
檢測項目 | 酸鹼度 | 電導度 ( uS / cm ) | 銅 (ppm) | 鋅 (ppm) | 鎘 (ppm) | 鎳 (ppm) | ||
檢測值 | 7.7 | 753 | 0.1 | 0.51 | 0.001 | 0.02 | ||
參考值 | 6.0 - 9.0 | <750 | <> | <> | <> | <> | ||
檢測項目 | 鉻 (ppm) | 鉛 (ppm) | ||||||
檢測值 | nd | 0.02 | ||||||
參考值 | <> | <> | ||||||
|
註(1):本資料僅供施肥參考,不作任何證明文件。nd表示未檢出。 註(2):元素係以全量分析測定 |
行政院農委會桃園區農業改良場檢測報告
農戶姓名: | 農戶編號: | 樣品編號: 19913 |
樣品種類: 土壤 | 樣品代號: | 作物: |
檢驗員: 呂修芳 | 經辦人: 湯雪溶 | 負責人: 莊浚釗 |
送件日期: 2009-01-10 | 寄件日期: 2009-01-20 | 服務電話:03-4768216轉335 |
檢測項目 | 酸鹼度 (1:1) | 電導度 (1:5)(dS/m) | 有機質 (%) | 磷酐 (公斤/公頃) | 氧化鉀 (公斤/公頃) | 氧化鈣 (公斤/公頃) | ||
檢測值 | 6.3 | 0.07 | 0.8 | 17 | 165 | 2850 | ||
參考值 | 5.5 - 6.8 | < 0.6 | > 3.0 | 60 - 290 | 90 - 300 | 2000 - 4000 | ||
檢測項目 | 氧化鎂 (公斤/公頃) | |||||||
檢測值 | 1018 | |||||||
參考值 | 200 - 400 | |||||||
|
註(1):本資料僅供施肥參考,不作任何證明文件。nd表示未檢出。 註(2):磷使用白雷式第一法測定,鉀鈣鎂使用孟立克氏法測定,重金屬使用0.1N鹽酸萃取法測定。 |
為了現學Ken的新招, 所以 找了去年過年時在叔叔家拍的照片來練習。
果然很方便,可是呢,mail一寄出去,就Po上網了,沒法先編輯後再發布..
看到豌豆,心情就一陣好。
葉子特別,花清秀...
豆莢好看,豆營養...。 到目前為止,還沒發現任何缺點
這應該是嬸嬸種的。長在大自然中的植物,怎麼種都長得好~