行政院農委會桃園區農業改良場檢測報告
農戶姓名: | 農戶編號: | 樣品編號: 19913 |
樣品種類: 土壤 | 樣品代號: | 作物: |
檢驗員: 呂修芳 | 經辦人: 湯雪溶 | 負責人: 莊浚釗 |
送件日期: 2009-01-10 | 寄件日期: 2009-01-20 | 服務電話:03-4768216轉335 |
檢測項目 | 酸鹼度 (1:1) | 電導度 (1:5)(dS/m) | 有機質 (%) | 磷酐 (公斤/公頃) | 氧化鉀 (公斤/公頃) | 氧化鈣 (公斤/公頃) | ||
檢測值 | 6.3 | 0.07 | 0.8 | 17 | 165 | 2850 | ||
參考值 | 5.5 - 6.8 | < 0.6 | > 3.0 | 60 - 290 | 90 - 300 | 2000 - 4000 | ||
檢測項目 | 氧化鎂 (公斤/公頃) | |||||||
檢測值 | 1018 | |||||||
參考值 | 200 - 400 | |||||||
|
註(1):本資料僅供施肥參考,不作任何證明文件。nd表示未檢出。 註(2):磷使用白雷式第一法測定,鉀鈣鎂使用孟立克氏法測定,重金屬使用0.1N鹽酸萃取法測定。 |
4 則留言:
土地看來有點貧瘠
看來得多多靠堆肥來改善了!
垃圾分類減量
舉雙手贊成"堆肥"
沒錯 有機質含量太低了, 要加有機基肥打底.
但不知為何鎂含量稍高 ???? 要跟桃改場討論一下
不知跟
別的地方的雲飄過來下雨
有關否?
張貼留言